Hyper Bee 5 kW
- Пиковая мощность
- 5 кВт
- Батарея
- 50.4V 25Ah
- Масса по источнику
- 39 кг
SURRON / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Разные рынки, разная мощность и нагрузка

Hyper Bee 5 kW · Япония

Hyper Bee 8 kW · Великобритания · 2026
Здесь сопоставлены японская Hyper Bee 5 кВт и британская Hyper Bee 8 кВт MY2026. У них отличаются не только мощность, но и опубликованная допустимая нагрузка. Проверять версию нужно по спецификации, а не только по общему имени.
SURRON (Суррон) Hyper Bee 5 kW — электромотоцикл семейства Hyper Bee. В этой карточке разобрана версия для рынка «Япония». Пиковая мощность: 5 кВт. Батарея: 50.4V 25Ah. Высота сиденья — 685 мм (665 мм–705 мм).
SURRON (Суррон) Hyper Bee 8 kW — электромотоцикл семейства Hyper Bee. В этой карточке разобрана версия для рынка «Великобритания» 2026 модельного года. Пиковая мощность: 8 кВт. Батарея: 58V 22Ah Литий-ионная. Высота сиденья — 665–705 мм.
| Характеристика | Hyper Bee 5 kWЯпония | Hyper Bee 8 kWВеликобритания |
|---|---|---|
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 1500 мм × 680 мм × 885 мм | 1500 × 680 × 885 мм |
| Пиковая мощностьЭлектропривод | 5 кВт | 8 кВт |
| Допустимая нагрузкаРазмеры и масса | 65 кг | 55 кг |
| Максимальная скоростьДинамика | 55км/ч | ≈ 64 км/ч (40 mph) |
| БатареяБатарея и зарядка | 50.4V 25Ah | 58V 22Ah Литий-ионная |
| Время зарядки — диапазон не уточнёнБатарея и зарядка | 2.5 ч | Не опубликовано |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1035 мм | 1035 мм |
| Заявленный запас хода и условияБатарея и зарядка | 50 км при 40км/ч (заявление производителя) | До ≈ 56 км при ≈ 40 км/ч (Up to 35 miles @ 25 mph) |
| Силовая установкаЭлектропривод | PMSM+MTPA/MTPV контроллер | Не опубликовано |
| Масса по источникуРазмеры и масса | 39 кг | Не опубликовано |
| Максимальный момент — точка измерения не указанаЭлектропривод | 159 Н·м | Не опубликовано |
| Ход передней вилкиПодвеска и рама | Полная длина 625 мм, ход 170 мм | 170 мм |
| Ход заднего амортизатора / колесаПодвеска и рама | 60 мм/185 мм | Не опубликовано |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | Передняя-60/100-14-внедорожная | 60/100-14 внедорожная |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | Задняя-70/100-12-внедорожная | 70/100-12 внедорожная |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 685 мм (665 мм–705 мм) | 665–705 мм |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 240 мм–260 мм | 240–260 мм |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | Не опубликовано | 39 кг |
| Крутящий момент на колесеЭлектропривод | Не опубликовано | 185 Н·м |
| КонтроллерЭлектропривод | Не опубликовано | Контроллер MTPA / MTPV |
| ТрансмиссияТрансмиссия | Не опубликовано | Редуктор повышенной прочности |
| Контроль подъёма переднего колесаЭлектроника | Не опубликовано | SAWC – 3 уровня регулировки |
| Подключение к приложениюЭлектроника | Не опубликовано | Поддержка T-Box |
| Разгон 0–29,9 км/ч (18,6 mph)Динамика | Не опубликовано | 1.19 с |
| Разгон 0–50,1 км/ч (31,1 mph)Динамика | Не опубликовано | 2.59 с |
| Зарядка 20–80%Батарея и зарядка | Не опубликовано | 2 ч |
| Ход заднего амортизатораПодвеска и рама | Не опубликовано | 60 мм |
| Дополнительные внедорожные колёсаКолёса и тормоза | Не опубликовано | 12/12-inch |
| Дополнительные колёса супермотоКолёса и тормоза | Не опубликовано | 10/10-inch |
| Отключение при наклоне / паденииЭлектроника | Не опубликовано | Гироскопическое отключение мотора |
| Аварийный выключательЭлектроника | Не опубликовано | Магнитный аварийный выключатель |
| Защита батареиБатарея и зарядка | Не опубликовано | BMS с контролем температуры |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ