Light Bee X 10 kW
- Пиковая мощность
- 10 кВт
- Батарея
- 72V 35Ah литий-ионная
- Масса
- 59 кг
SURRON / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Одна мощность, разное назначение

Light Bee X 10 kW · Великобритания · 2026

Light Bee L1e 10 kW · Великобритания · 2026
X и L1e британского каталога публикуются с пиковой мощностью 10 кВт. В таблице удобно проверить массу, дорожное оснащение и отличия технических параметров; они не определяют статус регистрации в России.
SURRON (Суррон) Light Bee X 10 kW — электромотоцикл семейства Light Bee. В этой карточке разобрана версия для рынка «Великобритания» 2026 модельного года. Пиковая мощность: 10 кВт. Батарея: 72V 35Ah литий-ионная. Высота сиденья — 830 мм.
SURRON (Суррон) Light Bee L1e 10 kW — электромотоцикл семейства Light Bee. В этой карточке разобрана версия для рынка «Великобритания» 2026 модельного года. Пиковая мощность: 10 кВт. Батарея: 72V 35Ah литий-ионная. Высота сиденья — 830 мм.
| Характеристика | Light Bee X 10 kWВеликобритания | Light Bee L1e 10 kWВеликобритания |
|---|---|---|
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 1850 × 780 × 1080 мм | 1885 × 780 × 1080 мм |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1255 мм | 1255 мм |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 830 мм | 830 мм |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | 59 кг | 62 кг |
| Допустимая нагрузкаРазмеры и масса | 100 кг | 100 кг |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 270 мм | 270 мм |
| Ход передней вилкиПодвеска и рама | 200 мм | 200 мм |
| Ход заднего амортизатораПодвеска и рама | 85 мм | 85 мм |
| Крутящий момент на колесеЭлектропривод | 295 Н·м | 295 Н·м |
| Тип электромотораЭлектропривод | PMSM, центральное расположение мотора | PMSM, центральное расположение мотора |
| КонтроллерЭлектропривод | Контроллер FOC с MTPA/MTPV | Контроллер FOC с MTPA/MTPV |
| Пиковая мощностьЭлектропривод | 10 кВт | 10 кВт |
| Режимы движенияЭлектроника | Sport / Eco | Sport / Eco |
| Настройка отклика газаЭлектроника | 3 уровня регулировки | 3 уровня регулировки |
| БатареяБатарея и зарядка | 72V 35Ah литий-ионная | 72V 35Ah литий-ионная |
| Энергия батареиБатарея и зарядка | 2.5 кВтh | 2.5 кВтh |
| ТрансмиссияТрансмиссия | Первичная — ремень; вторичная — цепь | Первичная — ремень; вторичная — цепь |
| Максимальная скоростьДинамика | ≈ 80 км/ч (50 mph) | 28 mph (45 км/ч) |
| Заявленный запас хода и условияБатарея и зарядка | До ≈ 75 км при ≈ 40 км/ч (Up to 46.6 miles at 24.9 mph) | До ≈ 75 км при ≈ 40 км/ч (Up to 46.6 miles at 24.9 mph) |
| Зарядка 20–80%Батарея и зарядка | 2.15 ч | 2.15 ч |
| Разгон 0–30,6 км/ч (19 mph)Динамика | 1.29 с | Не опубликовано |
| Разгон 0–49,9 км/ч (31 mph)Динамика | 2.5 с | Не опубликовано |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 70/100-19 внедорожная | 70/100-19 внедорожная |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 3.00-18 внедорожная | 3.00-18 внедорожная |
| Переднее колесоКолёса и тормоза | 19-inch | 19-inch |
| Заднее колесоКолёса и тормоза | 18-inch | 18-inch |
| РамаПодвеска и рама | Кованая алюминиевая рама, двойная колыбель | Кованая алюминиевая рама, двойная колыбель |
| МаятникПодвеска и рама | Кованый алюминиевый сплав | Кованый алюминиевый сплав |
| Дорожная версия на рынке источникаВерсия | No — внедорожная use only | Да |
| РекуперацияЭлектроника | 5 уровней регулировки | 5 уровней регулировки |
| Контроль подъёма переднего колесаЭлектроника | 2 уровня регулировки | 2 уровня регулировки |
| Электронная парковкаЭлектроника | Да | Да |
| Подключение к приложениюЭлектроника | Sur-Ron App via T-Box | Sur-Ron App via T-Box |
| Отключение при наклоне / паденииЭлектроника | Электронный гироскоп | Электронный гироскоп |
| Приоритет торможенияЭлектроника | Да | Да |
| Датчик боковой подставкиЭлектроника | Да | Да |
| Сигнал экстренного торможенияЭлектроника | Да | Да |
| Электрическая защитаЭлектроника | Контроль температуры, напряжения и тока | Контроль температуры, напряжения и тока |
| Цвета на рынке источникаОборудование | Белый, чёрный, фиолетовый, зелёный | Белый, чёрный, фиолетовый, зелёный |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ