Storm Bee E
- Пиковая мощность
- 22,5 кВт
- Батарея
- 104V/53Ahлитий-ионная батарея
- Масса с батареей
- 132 кг
SURRON / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Японские E и F: посадка, колёса, масса

Storm Bee E · Япония

Storm Bee F · Япония
Для Storm Bee E и F японский источник указывает одинаковые мощность и батарею. Различия видны в массе с батареей, размерах, высоте сиденья, клиренсе и шинах. Сравнение выполнено в пределах одного рынка.
SURRON (Суррон) Storm Bee E — электромотоцикл семейства Storm Bee. В этой карточке разобрана версия для рынка «Япония». Пиковая мощность: 22,5 кВт. Батарея: 104V/53Ahлитий-ионная батарея (съёмная). Высота сиденья — 975 мм.
SURRON (Суррон) Storm Bee F — электромотоцикл семейства Storm Bee. В этой карточке разобрана версия для рынка «Япония». Пиковая мощность: 22,5 кВт. Батарея: 104V/53Ahлитий-ионная батарея (съёмная). Высота сиденья — 940 мм.
| Характеристика | Storm Bee EЯпония | Storm Bee FЯпония |
|---|---|---|
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2120 мм × 805 мм × 1265 мм | 2080 мм × 805 мм × 1240 мм |
| Максимальный момент — точка измерения не указанаЭлектропривод | 520 Н·м | 520 Н·м |
| Максимальная скоростьДинамика | 110км/ч | 110км/ч |
| БатареяБатарея и зарядка | 104V/53Ahлитий-ионная батарея (съёмная) | 104V/53Ahлитий-ионная батарея (съёмная) |
| Время зарядки — диапазон не уточнёнБатарея и зарядка | 4.5 ч | 4.5 ч |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1430 мм | 1430 мм |
| Заявленный запас хода и условияБатарея и зарядка | 120 км при 50км/ч (заявление производителя) | 120 км при 50км/ч (заявление производителя) |
| Силовая установкаЭлектропривод | Синхронный мотор с постоянными магнитами | Синхронный мотор с постоянными магнитами |
| Масса с батареей по источникуРазмеры и масса | 132 кг | 127 кг |
| Допустимая нагрузкаРазмеры и масса | 111 кг | 100 кг |
| Ход передней вилкиПодвеска и рама | 290 мм | 290 мм |
| Ход заднего амортизатора / колесаПодвеска и рама | 115/290 мм | 115/290 мм |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 80/100-21-внедорожная | 80/100-21-внедорожная |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 100/90-18-внедорожная | 100/90-18-внедорожная |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 975 мм | 940 мм |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 335 мм | 310 мм |
| Пиковая мощностьЭлектропривод | 22,5 кВт | 22,5 кВт |
| Номинальная мощностьЭлектропривод | 10 кВт | 10 кВт |
| Регистрационная категория на рынке источникаВерсия | Япония: 軽二輪 (обозначение источника) | Япония: 軽二輪 (обозначение источника) |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ