Ultra Bee HP X
- Пиковая мощность
- 24.5 кВт Turbo
- Батарея
- 74V 60Ah Литий-ионная
- Масса
- 88.5 кг
SURRON / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Внедорожная X и дорожная T, MY2026

Ultra Bee HP X · Великобритания · 2026

Ultra Bee HP T · Великобритания · 2026
У британских HP X и HP T заявлены 24,5 кВт в Turbo и 21,5 кВт в Sport. Версия T отличается дорожным оснащением и массой. Дорожное исполнение в Великобритании не подтверждает российский допуск конкретного экземпляра.
SURRON (Суррон) Ultra Bee HP X — электромотоцикл семейства Ultra Bee. В этой карточке разобрана версия для рынка «Великобритания» 2026 модельного года. Пиковая мощность: 24.5 кВт Turbo / 21.5 кВт Sport. Батарея: 74V 60Ah Литий-ионная. Высота сиденья — 910 мм.
SURRON (Суррон) Ultra Bee HP T — электромотоцикл семейства Ultra Bee. В этой карточке разобрана версия для рынка «Великобритания» 2026 модельного года. Пиковая мощность: 24.5 кВт Turbo / 21.5 кВт Sport. Батарея: 74V 60Ah Литий-ионная. Высота сиденья — 910 мм.
| Характеристика | Ultra Bee HP XВеликобритания | Ultra Bee HP TВеликобритания |
|---|---|---|
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2010 × 850 × 1180 мм | 2080 × 850 × 1180 мм |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | 88.5 кг | 91 кг |
| Допустимая нагрузкаРазмеры и масса | 100 кг | 100 кг |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 910 мм | 910 мм |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1380 мм | 1380 мм |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 315 мм | 315 мм |
| Крутящий момент на колесеЭлектропривод | 520 Н·м | 520 Н·м |
| Силовая установкаЭлектропривод | PMSM + контроллер FOC с MTPA/MTPV | PMSM + контроллер FOC с MTPA/MTPV |
| Пиковая мощностьЭлектропривод | 24.5 кВт Turbo / 21.5 кВт Sport | 24.5 кВт Turbo / 21.5 кВт Sport |
| БатареяБатарея и зарядка | 74V 60Ah Литий-ионная | 74V 60Ah Литий-ионная |
| Режимы движенияЭлектроника | Eco / Daily / Sport / Crawl (ползущий) / Reverse (задний ход) / Turbo | Eco / Daily / Sport / Crawl (ползущий) / Reverse (задний ход) / Turbo |
| ТрансмиссияТрансмиссия | Первичная — ремень; вторичная — цепь | Первичная — ремень; вторичная — цепь |
| Настройка отклика газаЭлектроника | 3 уровня регулировки | 3 уровня регулировки |
| Максимальная скоростьДинамика | ≈ 95 км/ч (59 mph) | ≈ 95 км/ч (59 mph) |
| Разгон 0–49,9 км/ч (31 mph)Динамика | 1.84 с | 1.84 с |
| Разгон 0–80,5 км/ч (50 mph)Динамика | 3.7 с | 3.7 с |
| Заявленный запас хода и условияБатарея и зарядка | До ≈ 115 км при ≈ 50 км/ч (Up to 71.5 miles @ 31 mph) | До ≈ 115 км при ≈ 50 км/ч (Up to 71.5 miles @ 31 mph) |
| Зарядка 20–80%Батарея и зарядка | 2.5 ч | 2.5 ч |
| Мощность зарядного устройстваБатарея и зарядка | 1000W | 1000 W |
| Ход передней вилкиПодвеска и рама | 240 мм | 240 мм |
| Ход заднего амортизатораПодвеска и рама | 85 мм | 85 мм |
| РамаПодвеска и рама | Кованая алюминиевая рама, двойная колыбель | Кованая алюминиевая рама, двойная колыбель |
| МаятникПодвеска и рама | Кованый алюминиевый сплав | Кованый алюминиевый сплав |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 80/100-19 внедорожная | 80/100-19 внедорожная |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 100/90-18 внедорожная | 100/90-18 внедорожная |
| Контроль подъёма переднего колесаЭлектроника | SWC | SWC |
| РекуперацияЭлектроника | 5 уровней рекуперации при сбросе газа + 5 уровней при торможении | 5 уровней рекуперации при сбросе газа + 5 уровней при торможении |
| Удержание на местеЭлектроника | Да | Да |
| ASRЭлектроника | Да | Да |
| Отключение при наклоне / паденииЭлектроника | Да | Да |
| Подключение к приложениюЭлектроника | T-Box / Sur-Ron App | T-Box / Sur-Ron App |
| Зарядный разъёмБатарея и зарядка | Силовой разъём нового поколения | Силовой разъём нового поколения |
| Приоритет торможенияЭлектроника | Да | Да |
| Датчик боковой подставкиЭлектроника | Да | Да |
| Электрическая защитаЭлектроника | Контроль температуры / напряжения / тока | Контроль температуры / напряжения / тока |
| Дорожная версия на рынке источникаВерсия | Не опубликовано | Да |
| Электронная парковкаЭлектроника | Не опубликовано | Да |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ